
邮政编码查询
邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
福建省邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
福建省 | 福州市 | 福州市 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 仓山区 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 马尾区 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 晋安区 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 连江县 | 350500 |
福建省 | 福州市 | 罗源县 | 350600 |
福建省 | 福州市 | 闽清县 | 350800 |
福建省 | 福州市 | 永泰县 | 350700 |
福建省 | 福州市 | 平潭县 | 350400 |
福建省 | 福州市 | 福清市 | 350300 |
福建省 | 福州市 | 台江区 | 350000 |
福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 350100 |
福建省 | 福州市 | 长乐市 | 350200 |
福建省 | 厦门市 | 厦门市 | 361000 |
福建省 | 厦门市 | 思明区 | 361000 |
福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 361000 |
福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 361000 |
福建省 | 厦门市 | 同安区 | 361100 |
福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 361100 |
福建省 | 厦门市 | 集美区 | 361000 |
福建省 | 宁德市 | 宁德市 | 352000 |
福建省 | 宁德市 | 霞浦县 | 355100 |
福建省 | 宁德市 | 古田县 | 352200 |
福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 355500 |
福建省 | 宁德市 | 周宁县 | 355400 |
福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 355300 |
福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 355200 |
福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 352100 |
福建省 | 宁德市 | 屏南县 | 352300 |
福建省 | 宁德市 | 福安市 | 355000 |
福建省 | 莆田市 | 莆田市 | 351100 |
福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 351100 |
福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 351100 |
福建省 | 莆田市 | 秀屿区 | 351100 |
福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 351200 |
福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 351100 |
福建省 | 泉州市 | 泉州市 | 362000 |
福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 362000 |
福建省 | 泉州市 | 洛江区 | 362000 |
福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 362100 |
福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 362400 |
福建省 | 泉州市 | 德化县 | 362500 |
福建省 | 泉州市 | 金门县 | 362000 |
福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 362700 |
福建省 | 泉州市 | 南安市 | 362300 |
福建省 | 泉州市 | 泉港区 | 362800 |
福建省 | 泉州市 | 鲤城区 | 362000 |
福建省 | 泉州市 | 永春县 | 362600 |
福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 362200 |
福建省 | 漳州市 | 漳州市 | 363000 |
福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 363000 |
福建省 | 漳州市 | 云霄县 | 363300 |
福建省 | 漳州市 | 漳浦县 | 363200 |
福建省 | 漳州市 | 诏安县 | 363500 |
福建省 | 漳州市 | 长泰县 | 363900 |
福建省 | 漳州市 | 南靖县 | 363600 |
福建省 | 漳州市 | 平和县 | 363700 |
福建省 | 漳州市 | 华安县 | 363800 |
福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 363000 |
福建省 | 漳州市 | 东山县 | 363400 |
福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 363100 |
福建省 | 龙岩市 | 龙岩市 | 364000 |
福建省 | 龙岩市 | 连城县 | 366200 |
福建省 | 龙岩市 | 漳平市 | 364400 |
福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 364000 |
福建省 | 龙岩市 | 长汀县 | 366300 |
福建省 | 龙岩市 | 永定区 | 364100 |
福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 364200 |
福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 364300 |
福建省 | 三明市 | 三明市 | 365000 |
福建省 | 三明市 | 建宁县 | 354500 |
福建省 | 三明市 | 尤溪县 | 365100 |
福建省 | 三明市 | 沙县 | 365500 |
福建省 | 三明市 | 将乐县 | 353300 |
福建省 | 三明市 | 梅列区 | 365000 |
福建省 | 三明市 | 三元区 | 365000 |
福建省 | 三明市 | 明溪县 | 365200 |
福建省 | 三明市 | 宁化县 | 365400 |
福建省 | 三明市 | 大田县 | 366100 |
福建省 | 三明市 | 永安市 | 366000 |
福建省 | 三明市 | 泰宁县 | 354400 |
福建省 | 三明市 | 清流县 | 365300 |
福建省 | 南平市 | 南平市 | 353000 |
福建省 | 南平市 | 延平区 | 353000 |
福建省 | 南平市 | 浦城县 | 353400 |
福建省 | 南平市 | 光泽县 | 354100 |
福建省 | 南平市 | 松溪县 | 353500 |
福建省 | 南平市 | 政和县 | 353600 |
福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 354300 |
福建省 | 南平市 | 建瓯市 | 353100 |
福建省 | 南平市 | 建阳区 | 354200 |
福建省 | 南平市 | 顺昌县 | 353200 |
福建省 | 南平市 | 邵武市 | 354000 |
推荐工具
5why分析法
帮您深入分析问题,找出根本原因的小工具
反义词批量生成
批量生成词语的反义词
胡扯大师
娱乐工具,东拉西扯哦。
科普文案
将科技知识通过一个小文案表达出来
内容续写
对一段文本内容进行续写
支付宝领红包
在线扫码领取支付宝消费红包
(BFR)体脂率计算
人体体脂率(BFR)在线计算工具
CSR生成与查看
CSR文件在线生成查看工具
最大公约数计算器
在线计算多个数字的最大公约
IPV6地址计算器
在线IPV6地址计算转换器
代码生成图片
在线代码段生成图片处理工具
渐变色大全
渐变色在线查询工具
儿童标准身高体重参考表
在线查询儿童的标注体重与身高
HSV/CMYK转换
HSV格式的颜色与CMYK格式颜色相互转换工具
HTML/ASP互转工具
在线HTML代码与ASP互转工具
HTML转义处理工具
HTML在线转移/反转义处理工具
JS代码混淆
在线JavaScript代码混淆工具
Gzip编码/解码
字符串Gzip在线编码/解码在线处理工具
年/月/日利率互转计算器
在线年利率、月利率、日利率互相转换
网页Meta标签生成
网页设计工具Meta标签在线生成工具
捏泡泡小游戏
一款在线解压小游戏
在线摄像头录像
通过电脑摄像头进行录像的小工具
PornHub风格logo生成工具
在线生成PornHub风格的Logo图片
在线字数统计
对字符串中的数字/字母/汉字/标点/等进行统计